Новини

Експорт з України зернових, зернобобових та борошна

18.11.2020

Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 18.11.2020

Всього в тому числі: +/- до відпов. дати мин. року Експорт 19/20 МР
за    добу за
листопад
Зернові та зернобобові, всього 19178 217 2148 ▼-3153 56727
пшениця 11345 41 539 ▼-1364 20522
ячмінь 3601 90 192 ▲200 5076
жито 1,7 0 0 ▼-3,3 8,2
кукурудза 3879 85 1403 ▼-2042 30330
Борошно пшеничне, тис. тонн 65,4 0,3 4,4 ▼-73, 331,7
Борошно інше, тис. тонн 0,5 0 0 ▼-0,3 2,5
Борошно разом, тис. тонн 65,9 0,3 4,4 ▼-73,6 334,2
Експорт разом (зерно + борошно) 19266 217 2154 ▼-3251 57173

Залишити коментар: