Новини

Експорт з України зернових, зернобобових та борошна

31.03.2021

Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 31.03.2021

Всього в тому числі: +/- до відпов. дати мин. року        Експорт 19/20 МР
за добу за
березень
Зернові та зернобобові, всього 35056 55 2936 ▼-10630 56727
пшениця 14295 28 586 -3536 20522
ячмінь 4087 0 125 -199 5076
жито 1,7 0 0 -6,3 8,2
кукурудза 16079 26 2200 -6961 30330
Борошно пшеничне, тис. тонн 96,1 0 3,8 -176,2 331,7
Борошно інше, тис. тонн 0,9 0 0,2 -0,7 2,5
Борошно разом, тис. тонн 97,0 0 4,0 ▼-177,9  334,2
Експорт разом (зерно + борошно) 35185 55 2941 ▼-10865 57173

Залишити коментар: